Самсун - 2017
XXIII Летние Сурдлимпийские Игры, Турция, г. Самсун
18 - 30 июля 2017 года
На Играх разыграно 220 комплектов наград по 21 виду спорта: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо, футбол. В ходе соревнований было задействовано 40 спортивных объектов.
Количество членов российской сурдлимпийской делегации – 454 чел., из них 335 спортсменов(194 мужчин и 141 женщина), тренерский состав – 77 чел., медицинский персонал – 27 чел, обслуживающий персонал – 15.
В Играх приняли участие 86 стран и 2873 спортсменов.
Медальный зачет
З | С | Б | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 85 | 53 | 61 | 199 |
2 | Украина | 21 | 42 | 36 | 99 |
3 | Корея | 18 | 20 | 14 | 52 |
4 | Турция | 17 | 7 | 22 | 46 |
5 | Китай | 14 | 9 | 11 | 34 |
6 | Япония | 6 | 9 | 12 | 27 |
7 | Иран | 5 | 9 | 20 | 34 |
8 | Венесуэла | 5 | 5 | 8 | 18 |
9 | Кения | 5 | 5 | 6 | 16 |
10 | США | 5 | 3 | 8 | 16 |
11 | Беларусь | 4 | 9 | 3 | 16 |
12 | Тайвань | 4 | 5 | 8 | 17 |
13 | Германия | 4 | 5 | 3 | 12 |
14 | Великобритания | 3 | 1 | 5 | 9 |
15 | Словакия | 2 | 2 | 2 | 6 |
16 | Греция | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Куба | 2 | 1 | 3 | |
18 | Чехия | 2 | 2 | 4 | |
19 | Тайланд | 2 | 2 | ||
20 | Литва | 1 | 5 | 7 | 13 |
21 | Италия | 1 | 3 | 8 | 12 |
22 | Польша | 1 | 3 | 7 | 11 |
23 | Хорватия | 1 | 3 | 2 | 6 |
24 | Франция | 1 | 2 | 6 | 9 |
25 | Казахстан | 1 | 1 | 5 | 7 |
26 | Индия | 1 | 1 | 3 | 5 |
27 | Швейцария | 1 | 1 | 2 | |
28 | Бразилия | 1 | 4 | 5 | |
29 | Норвегия | 1 | 1 | 2 | |
30 | Сингапур | 1 | 1 | 2 | |
31 | Латвия | 1 | 1 | ||
32 | Мексика | 1 | 1 | ||
33 | Монголия | 4 | 5 | 9 | |
34 | Грузия | 2 | 1 | 3 | |
35 | ЮАР | 2 | 2 | ||
36 | Армения | 1 | 4 | 5 | |
37 | Индонезия | 1 | 1 | 2 | |
38 | Португалия | 1 | 1 | 2 | |
39 | Эквадор | 1 | 1 | ||
40 | Малайзия | 1 | 1 | ||
41 | Швеция | 1 | 1 | ||
42 | Киргизия | 4 | 4 | ||
43 | Болгария | 3 | 3 | ||
44 | Австрия | 1 | 1 | ||
45 | Египет | 1 | 1 | ||
46 | Эстония | 1 | 1 | ||
47 | Финляндия | 1 | 1 | ||
48 | Венгрия | 1 | 1 | ||
49 | Израиль | 1 | 1 | ||
50 | Голландия | 1 | 1 | ||
51 | Испания | 1 | 1 | ||
Медальный зачет. Таблица медалей
Летние Сурдлимпийские Игры. София - 2013
Зимние Сурдлимпийские Игры. Ханты-Мансийск - 2015
Летние Сурдлимпийские Игры. Тайбей - 2009