Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Список стран
Страны участники Сурдлимпийских Игр

Информация обновляется
| Страна | Мужчины | Женщины | Итого | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Алжир | 6 | 2 | 8 |
![]() | Аргентина | 24 | 3 | 27 |
![]() | Армения | 1 | 0 | 1 |
![]() | Австралия | 55 | 26 | 81 |
![]() | Австрия | 6 | 1 | 7 |
![]() | Азербайджан | 5 | 0 | 5 |
![]() | Бахрейн | 4 | 4 | 8 |
![]() | Бельгия | 8 | 0 | 8 |
![]() | Бразилия | 76 | 31 | 107 |
![]() | Болгария | 14 | 3 | 17 |
![]() | Канада | 28 | 14 | 42 |
![]() | Чили | 4 | 0 | 4 |
![]() | Тайбэй | 34 | 28 | 62 |
![]() | Колумбия | 10 | 4 | 14 |
![]() | Кот-д’Ивуар | 1 | 1 | 2 |
![]() | Хорватия | 21 | 3 | 24 |
![]() | Куба | 8 | 9 | 17 |
![]() | Кипр | 2 | 0 | 2 |
![]() | Чешская Республика | 8 | 6 | 14 |
![]() | Глухие нейтральные спортсмены | 19 | 22 | 41 |
![]() | Дания | 9 | 4 | 13 |
![]() | Эквадор | 2 | 0 | 2 |
![]() | Эстония | 6 | 1 | 7 |
![]() | Финляндия | 3 | 1 | 4 |
![]() | Франция | 59 | 10 | 69 |
![]() | Габон | 1 | 0 | 1 |
![]() | Германия | 47 | 20 | 67 |
![]() | Великобритания | 34 | 24 | 58 |
![]() | Греция | 23 | 16 | 39 |
![]() | Гонконг, Китай | 11 | 11 | 22 |
![]() | Венгрия | 14 | 10 | 24 |
![]() | Индия | 27 | 24 | 51 |
![]() | Ирак | 5 | 0 | 5 |
![]() | Ирландия | 5 | 2 | 7 |
![]() | Иран | 38 | 5 | 43 |
![]() | Израиль | 13 | 1 | 14 |
![]() | Италия | 34 | 33 | 67 |
![]() | Япония | 132 | 101 | 233 |
![]() | Казахстан | 26 | 20 | 46 |
![]() | Кения | 45 | 28 | 73 |
![]() | Кувейт | 1 | 0 | 1 |
![]() | Кыргызстан | 3 | 3 | 6 |
![]() | Латвия | 6 | 3 | 9 |
![]() | Ливан | 1 | 2 | 3 |
![]() | Литва | 23 | 19 | 42 |
![]() | Макао, Китай | 5 | 7 | 12 |
![]() | Малайзия | 15 | 6 | 21 |
![]() | Мали | 2 | 0 | 2 |
![]() | Мальта | 1 | 0 | 1 |
![]() | Мавритания | 3 | 0 | 3 |
![]() | Мексика | 28 | 6 | 34 |
![]() | Монголия | 6 | 2 | 8 |
![]() | Намбия | 7 | 3 | 10 |
![]() | Непал | 1 | 1 | 2 |
![]() | Нидерланды | 2 | 1 | 3 |
![]() | Северная Македония | 2 | 0 | 2 |
![]() | Норвегия | 2 | 4 | 6 |
![]() | Китай | 33 | 34 | 67 |
![]() | Филиппины | 3 | 2 | 5 |
![]() | Польша | 48 | 38 | 86 |
![]() | Португалия | 10 | 1 | 11 |
![]() | Республика Корея | 48 | 23 | 71 |
![]() | Саудовская Аравия | 12 | 0 | 12 |
![]() | Сербия | 15 | 4 | 19 |
![]() | Сингапур | 0 | 1 | 1 |
![]() | Словакия | 6 | 5 | 11 |
![]() | Словения | 3 | 3 | 6 |
![]() | Южная Африка | 8 | 4 | 12 |
![]() | Швеция | 13 | 2 | 15 |
![]() | Швейцария | 7 | 1 | 8 |
![]() | Тайланд | 6 | 1 | 7 |
![]() | Турция | 86 | 47 | 133 |
![]() | Украина | 85 | 67 | 152 |
![]() | Объединенные Арабские Эмираты | 7 | 0 | 7 |
![]() | Соединенные Штаты Америки | 83 | 66 | 149 |
![]() | Узбекистан | 21 | 0 | 21 |
![]() | Венесуэла | 40 | 10 | 50 |
| Итого | 1510 | 834 | 2344 |
15.11.2025
Следующие статьи
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Результаты 15 ноября
Результаты соревнований Сурдлимпийских Игр в Токио 15 ноября 2025 г.Спортивное ориентированиеСпринт Мужчины Назар Левицкий (Украина) Дмитрий ...
Сурдлимпийские игры в Токио. 2025. Пляжный волейбол
Пляжный волейбол. Токио. 16 ноября 2025 г. ...












































































