Зимние Сурдлимпийские Игры. Разгром продолжается.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 18 | 14 | 50 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего: | 36 | 36 | 36 | 108 |
21.12.2019
Следующие статьи
Зимние Сурдлимпийские Игры: Хоккей. Финляндия - Россия
Финляндия - Россия 1 : 5. Бронза за сборной России почему сайт знакомств ...