София - 2013
Летние Сурдлимпийские Игры, София, Болгария
26 июля - 4 августа 2013г.

Болгария провела 22-х летние Сурдлимпийские игры в 2012 году с некоторым опозданием. Это произошло из-за того, что первоначальная принимающая страна и запасная отказались от проведения. И в феврале 2013 года в процессе подготовки к Играм правительство Болгарии решило прекратить финансирование Игр в принимающих городах из-за политических изменений. Это не остановило организаторов. Болгарская федерация спорта глухих (BSDF) взяла на себя всю финансовую ответственность за продолжение подготовки, успешно привлекая нескольких спонсоров.
Ранее в 1993 году в Софии состоялись 17-е летние Сурдлимпийские игры. Так что София - один из двух городов, которые принимали две летние Сурдлимпийские игры.
Принимали участие 83 страны, 2711 спортсменов. От России участвовало 300 спортсменов, из них 179 мужчин и 121 женщина.
Медальный зачет
| З | С | Б | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 52 | 58 | 177 | |
| 2 | 21 | 30 | 37 | 88 | |
| 3 | 19 | 11 | 12 | 42 | |
| 4 | 12 | 11 | 4 | 27 | |
| 5 | 12 | 5 | 8 | 25 | |
| 6 | 9 | 8 | 12 | 29 | |
| 7 | 7 | 9 | 17 | 33 | |
| 8 | 7 | 4 | 21 | 32 | |
| 9 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 10 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 13 | 3 | 12 | 9 | 24 | |
| 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | 2 | 10 | 9 | 21 | |
| 17 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 36 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего: | 203 | 203 | 253 | 659 | |
Медальный зачет. Таблица медалей
Летние Сурдлимпийские Игры. Самсун - 2017